财富中国500强榜单发布 京东力压腾讯百度
发表时间:2014年7月14日 14:27 来源:人民网
排名 | 公司名称 |
营业收入 (百万元) |
利润 (百万元) | 城市 |
4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 | 香港 |
15 | 中国电信股份有限公司 | 321584 | 17545 | 北京市 |
17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303727 | 3443 | 上海市 |
20 | 联想集团有限公司 | 235993 | 4983 | 香港 |
43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105292 | 372 | 南京市 |
57 | 长城科技股份有限公司 | 92816 | 74 | 深圳市 |
68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77859 | 29 | 深圳市 |
71 | 中兴通讯股份有限公司 | 75234 | 1358 | 深圳市 |
76 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | -288 | 香港 |
79 | 京东商城电子商务有限公司 | 69340 | -2485 | 北京市 |
93 | 腾讯控股有限公司 | 60437 | 15502 | 香港 |
101 | 国美电器控股有限公司 | 56401 | 892 | 香港 |
104 | 神州数码控股有限公司 | 55282 | 312 | 香港 |
154 | 京东方科技集团股份有限公司 | 33774 | 2353 | 北京市 |
166 | 百度股份有限公司 | 31944 | 10519 | 北京市 |
421 | 唯品会控股有限公司 | 10344 | 319 | 广州市 |
461 | 网易公司 | 9196 | 4444 | 北京市 |
488 | 搜狐网络有限责任公司 | 8537 | -93 | 北京市 |
人民网北京7月14日电 (曾亮)财富中文网于7月14日发布的中国500强排行榜单显示,中国移动、中国电信、中国联通国内三大运营商再次位居国内通讯行业前三名,对应的榜单排名分别是第4名、第15名、17名;而联想、苏宁云商、长城科技则领跑国内IT企业前三甲,对应排名分别是第20、43、57。
在这份榜单中,京东、唯品会 、搜狐等互联网公司首次上榜,而值得注意的是,京东在榜单中的排名为79名,力压腾讯的93名。
在国内互联网公司的排名中,百度位居166名,唯品会位居421名,网易位居461名,搜狐位居488名。
据悉,中国500强排行榜覆盖中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的信息。由于华为公司未在国内外上市,没有入围此次榜单的评选,不过在此之前,华为在《财富》杂志世界500强的排名中位列第285名,排在其后的是联想集团的286名。