中移动领衔4G资费战资金抢筹14只概念股
发表时间:2014年5月14日 09:20 来源:腾讯网
600776.SH 东方通信 11.39 1.61 701.15
300299.SZ 富春通信 13.54 1.58 48.58
002231.SZ 奥维通信 8.60 1.53 -237.14
300310.SZ 宜通世纪 18.75 1.41 415.88
300077.SZ 国民技术 23.89 1.40 412.94
600198.SH 大唐电信 14.01 1.37 -179.72
002313.SZ 日海通讯 10.72 1.04 97.15
002115.SZ 三维通信 6.32 0.80 157.35
600345.SH长江通信12.39 0.65 -36.08
300353.SZ东土科技20.18 0.65 -18.59
300002.SZ神州泰岳11.72 0.43 -334.82
部分4G概念股昨日行情一览
[1] [2]