中国电信公布2018年ODF及MODF产品集采中标候选人
发表时间:2018年8月6日 10:53 来源:C114中国通信网
C114讯 8月6日早间消息(乐思)近日,中国电信公布了2018年ODF及MODF产品集采项目中标候选人。据中国电信此前发布的消息,此项目共划分两个标包,标包1采购ODF产品72877架,标包2采购MODF产品28283架,合共101160架。此次,两个标包均选出15家中标候选单位。
标包号码 | 标包名称 | 候选人序号 | 中标候选人 | 报价/元 |
1 | ODF | 1 | 南京升平通信设备有限公司 | 80,736,042.87元 |
2 | 河北志方通信设备有限公司 | 84,723,007.96元 | ||
3 | 南京华脉科技股份有限公司 | 95,517,869.93元 | ||
4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 67,491,606.50元 | ||
5 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 85,569,291.04元 | ||
6 | 南京普天通信股份有限公司 | 82,273,468.93元 | ||
7 | 河北阳天通信科技有限公司 | 80,247,071.45元 | ||
8 | 河南大林橡胶通信器材有限公司 | 61,308,987.32元 | ||
9 | 102,459,263.98元 | |||
10 | 万马科技股份有限公司 | 94,568,177.8元 | ||
11 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 116,228,869.47元 | ||
12 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 98,796,524.37元 | ||
13 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 113,684,793.95元 | ||
14 | 杭州东南吉通网络有限公司 | 52,328,916.68元 | ||
15 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 118,332,649.73元 | ||
2 | MODF | 1 | 河北志方通信设备有限公司 | 67,458,800.30元 |
2 | 南京升平通信设备有限公司 | 63,422,981.73元 | ||
3 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 67,494,360.20元 | ||
4 | 湖南省康普通信技术有限责任公司 | 82,470,374.02元 | ||
5 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 71,363,300.41元 | ||
6 | 南京普天通信股份有限公司 | 67,580,085.65元 | ||
7 | 河北阳天通信科技有限公司 | 64,447,620.90元 | ||
8 | 无锡东旭通信系统设备有限公司 | 71,999,806.22元 | ||
9 | 杭州奥克光电设备有限公司 | 62,634,259.80元 | ||
10 | 河南大林橡胶通信器材有限公司 | 49,588,701.57元 | ||
11 | 90,293,598.21元 | |||
12 | 杭州东南吉通网络有限公司 | 52,766,759.33元 | ||
13 | 浙江融汇通信设备有限公司 | 83,313,064.92元 | ||
14 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 79,807,078.30元 | ||
15 | 南京华脉科技股份有限公司 | 103,910,834.47元 |
[1] [2]