中国电信2018年基站天线集采:华为位列第一中标候选人
发表时间:2018年8月6日 14:02 来源:C114中国通信网
C114讯 8月6日消息(乐思)近日,中国电信公示了2018年基站天线集采项目中标候选人,此次集采共分为两个标包,共计38万副基站天线。
标包一:产品为800MLTE基站天线(单频2、4端口),数量为26万副,产品规格为800MHz单频双极化定向天线(2端口)、800MHz单频双极化定向天线(4端口)等。
标包二:产品为800M/2G LTE基站天线(宽频8端口),数量为12万副。产品规为800MHz/2GHz宽频双极化定向天线(8端口)等。
此次集采,两标包均有六位候选单位,华为、京信通信均为两标包第一、二中标候选单位。
标包号码 | 标包名称 | 候选人序号 | 中标候选人 | 报价/元(含增值税) |
1 | 800M LTE基站天线(单频2、4端口) | 1 | 华为技术有限公司 | 578988285.12元 |
2 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 573474122.88元 | ||
3 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 470635081.50元 | ||
4 | 567959930.88元 | |||
5 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 523019741.82元 | ||
6 | 深圳国人通信股份有限公司 | 531452301.12元 | ||
2 | 800M/2G LTE基站天线(宽频8端口) | 1 | 华为技术有限公司 | 378950991.94元 |
2 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 420973216.20元 | ||
3 | 广东通宇通讯股份有限公司 | 387139356.68元 | ||
4 | 408499935.72元 | |||
5 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 428769016.50元 | ||
6 | 江苏亨鑫科技有限公司 | 358139152.00元 |
[1] [2]