[重庆]入门首选 思科WS-C2918仅售2300
发表时间:2014年4月17日 09:25 来源:IT168 网络通信专区
思科 WS-C2918-24TT-C
[报价][参数][图片]
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网管支持 | 可网管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否支持全双工 | 全双工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络介质 | RJ-45连接器; 3、4或者5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 高级QoS: 支持802.1p CoS 每个端口的4个输出队列让用户能对四种流量类型进行不同的管理 SRR调度确保为数据包流量提供不同的优先级加权队尾丢弃(WTD)能在发生中断之前, 为输入和输出队列提供避免拥塞功能严格优先级排序能确保优先级最高的分组先于所有其他流量获得服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 | 所有国家的IEC 60950-1 (CB报告和认证) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 100 - 240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 445×236×44 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 445mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 236mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED指示灯 | 每个端口的状态: 连接完整性、禁用、活动、速度、全双工 系统状态: 系统、链路状态、链路双工、链路速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址表 | 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用层级 | 二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输速率 | 10/100/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换机类型 | 千兆以太网交换机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存
|