全部镁铝合金材质 时尚坚固平板电脑大搜罗
发表时间:2014年4月8日 09:16 来源:中关村在线
编辑点评:
虽然笔者感觉S5000采用的塑料材质已经十分的坚固,但相比金属材质来说还是有一定的差距。联想官方似乎也意识到了这个问题,于是在机身内部加入了匙纹工艺镁铝合金框架。这种轻盈的金属材质不但可以让机身变得更加的坚固,也可以保证产品出色的便携性。
[参考价格] 999元
宏碁W4是一款8英寸便携外观设计的平板,采用了X86架构和Windows 8.1系统,商务娱乐都非常的出色。目前64GB容量版该机报价2499元,即刻享受价值299元原厂蓝牙键盘,喜欢的朋友可去京东商城购买。
编辑点评:
宏碁W4可谓是一款超值的Win8平板电脑,不久还能升级最新版本的Win8.1系统,X86的构架和一般笔记本完全一样,用户能够轻松上手无压力。

宏 碁W4银灰机身包裹黑色屏幕设计,四转角圆润过渡,圆润便携。该机正面配置一块8英寸1280×800分辨率IPS屏,可为用户带来清晰显示效果。该机硬 件搭载了最新Atom Z3740四核处理器,主频高达2.0GHz,加上英特尔超线程技术,可为用户带来强悍性能输出。该机还设置了双摄像头,不仅可拍 照发微博,也也用于商务视频会议使用。
Acer W4-820-Z3742G06aii | ||
上市时间 | 2013年12月 | |
产品定位 | 娱乐平板电脑 | |
操作系统 | Windows 8.1 | |
处理器架构 | X86架构 | |
处理器技术 | 英特尔芯 | |
处理器型号 | Intel Atom Z3740 | |
处理器主频 | 1.33GHz | |
最高频率 | 1.86GHz | |
处理器核心 | 四核心 | |
显卡核心 | 四核心 | |
系统内存 | 2GB | |
存储容量 | 64GB | |
存储介质 | SSD固态硬盘 | |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持256GB | |
屏幕尺寸 | 8英寸 | |
屏幕分辨率 | 1280x800 | |
屏幕像素密度 | 189PPI | |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | |
指取设备 | 触摸屏 | |
屏幕特性 | 五点式触摸屏,IPS屏幕 | |
支持语言 | 支持多国语言 | |
WiFi功能 | WIFI无线上网 | |
网络模式 | 不支持3G网络 | |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 | |
音效技术 | 双立体声扬声器 | |
视频播放 | 支持播放1080P视频 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) | |
拍照功能 | 自动对焦 | |
视频录制 | 支持录制1080P视频 | |
Flash功能 | 支持Flash | |
音频格式 | 支持MP3等格式 | |
视频格式 | 支持MP4等格式 | |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 | |
文本格式 | 支持TXT等格式 | |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 | |
功能按键 | 开关按键,音量按键 | |
电池类型 | 锂电池,4960毫安 | |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 | |
电源适配器 | ||
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 | |
特色功能 | 支持指南针 | |
产品尺寸 | 218.9×134.9×10.75mm | |
产品重量 | 415g | |
机壳材质 | 铝镁合金材质 | |
机壳颜色 | 银色 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1
![]() ![]() ![]() ![]() |