旗舰巅峰之争 三星S6/iPhone 6 Plus对比评测
发表时间:2015年3月31日 20:08 来源:中关村在线
三星S6对比iPhone 6P评测
2015年上半年,Android和iOS两大系统重磅旗舰机型当属三星GALAXY S6(参数论坛软件)和苹果iPhone 6 Plus(参数报价论坛软件)。三星GALAXY S6为三星当前最新旗舰机型,在这一代中将体验、外观全面升级,并运行基于Android 5.0系统UI,可谓说是Android阵营的绝对强者。
而苹果iPhone 6 Plus也算的上是苹果突破性机型,不仅改变一贯作风将屏幕增至5.5英寸,更是在摄像头等方面相比同期发布的苹果iPhone 6更加强大。随着三星GALAXY S6即将上市,俩大旗舰机的巅峰之战可谓是一触即发。
旗舰巅峰之争 三星S6/iPhone 6P对比评测
对于考虑三星GALAXY S6或是苹果iPhone 6 Plus的用户来讲,价格似乎不再是择机最重要的因素,而最重要的考虑因素则为“体验”。这个体验包括系统UI、丰富的功能、拍照、外观等。因此,我们今日的对比评测将会从日常实际使用出发对这两款机型进行对比。
产品名称 | 苹果 iPhone 6 Plus(全网通) | 三星 GALAXY S6(G9208/移动4G) |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5.1英寸 |
主屏材质 | Multi-Touch(IPS技术) | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 2560x1440像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi | 576ppi |
窄边框 | 4.66mm | 3.5mm |
屏幕占比 | 67.8% | 70.93% |
操作系统 | iOS 8.0 | Android OS 5.0 |
CPU型号 | 64位苹果 A8 M8协处理器 | 64位三星 Exynos 7420 |
CPU频率 | 1.4GHz | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 | Mali-T760 |
RAM容量 | 1GB | 3GB |
ROM容量 | 16GB/64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB |
电池容量 | 2915mAh | 2550mAh |
后置摄像头 | 800万像素 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 120万像素 | 500万像素 |
闪光灯 | True Tone闪光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | f/2.2 | f/1.9 |
感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,电子罗盘 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,按压式指纹识别,心率传感器 |
服务特色 | App store,Siri | 三星Pay |
相关文章