时至七月末,虽酷热难挡,但对于莘莘学子来说,这依然无法抵挡他们暑 假玩乐放松的兴致。而除了与好友出去旅行或家中抱着电视机不放外,准备一款平板电脑来犒劳下自己也是不错的选择。但作为学生党,想要在五花八门的平板中挑 选一款适合自己的产品并非易事。为了解决这个麻烦,本文特为大家推荐了八款平板,它们外观时尚、硬件配置出色,并且多数还在参加暑假促销,价格更实惠。近期还在为平板选购苦恼的学生朋友,还或嫌弃平时促销力度不大的普通消费者,不妨详细了解后再按需选择。
联 想YOGA刺金平板是一款设计非常出色的平板电脑,拥有三种操控模式,18小时的续航能力也是相当的强悍,可以轻松满足用户一整天的使用需求,甚至还能为 你的移动设备充电。目前,该平板3G通话版本在天猫商城售价2999元,而除了这款高人气平板外,大家还可通过联想暑促活动购买其它型号产品,有需求的朋 友不妨点此进入选购。
点击图片查看 联想YOGA刺金平板机型详细资料
联 想YOGA刺金平板采用玫瑰金配色,时尚大气。拥有一块10.1英寸1920×1200分辨率屏幕,搭载MSM8268 ARM Cortex-A8四核 处理器,主频1.6GHz,2GB运行内存配上16GB存储空间,日常使用流畅无比。后置800万像素自动AF对焦摄像头,拍照摄像清晰。该机还内置了 WCDMA模块,3G上网更轻松。
联想 YOGA刺金平板 16GB-3G | |
上市时间 | 2014年05月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.3 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MSM8268 ARM Cortex-A8 |
处理器主频 | 1.6GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR2 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 16:10,十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM)
GSM:900/1800/1900MHz,WCDMA:900/2100MHz |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 杜比音频技术双立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:160万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,9000毫安 |
续航时间 | 18小时左右,具体时间视使用环境而定 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持A-GPS定位 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,霍尔传感器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 支持指南针 |
预装应用 | 全新UI交互界面,预装热门中文应用:乐安全,安全备份,茄子快传,乐省电,友约等 |
产品尺寸 | 261×180×9.1-3.0mm |
产品重量 | 619g |
机壳材质 | 卷轴为铝合金金属材质,后壳为防滑蚀纹精雕喷漆工艺,镁铝合金框架 |
机壳颜色 | 刺金色 |
[参考价格] 2999元
上一页1
三星GALAXY Tab S T705C(4G版)的网络模块非常丰富,除了最常见的WiFi,还增添了蓝牙4.0、GPS导航和4G网络,在外出的时 候,其几乎能满足用户的各项需求。目前该机在北京盛通创新科技有限公司处促销,其价格为3199元,现在购买还赠送精美贴膜,有需要的朋友可以关注一下。
点击图片查看 三星GALAXY Tab S T705C(4G版)机型详细资料
三 星GALAXY Tab S T705C(4G版)采用安卓4.4操作系统,其架构为ARM,处理器采用了1.3GHz四核+1.9GHz四核,性能超 强。屏幕尺寸为8.4,分辨率为2560*1600,用这种高分辨率的屏幕看视频非常爽,在节假日或旅途中看几个电影,也许就能够打发无聊的时光了。而 4G模块内置,用户还可轻松的随时随地上网。
三星 GALAXY Tab S T705C(4G版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 移动3G(TD-SCDMA),移动2G(GSM),4G LTE
移动3G频段:1880/2010MHz,移动2G频段:850/900/1800/1900MHz,4G频段:1900/2300/2600MHz |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
产品重量 | 298g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
[参考价格] 3199元
上一页12
同样配置9.7英寸视网膜屏,但苹果iPad Air却采用了更窄边框设计,加上7.5mm更薄机身,整机便携性比上代大幅提升。其硬件搭载了最新A7双核 处理器,加上M7协处理器,性能更强。该机还内置了4G模块,只需插入4G卡就可畅享百兆网速,目前,该平板深空灰4G版在京东商城报价4488元,喜欢 的朋友不可错过。
点击图片查看 苹果iPad Air(16GB/Cellular)机型详细资料
即 使在没有WiFi网络信号的地方,iPad Air的 WLAN + Cellular 机型依然可以让你连接到互联网。iPad Air还支持更多蜂窝 网络频段,可高速连接世界各地更多移动网络。该机虽说处理器性能大幅升级,但依旧保证了10小时续航,更满足用户超长时间娱乐需求。
苹果 iPad Air(16GB/Cellular) | |
上市时间 | 2013年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | iOS 7 |
处理器型号 | 苹果 A7 |
处理器核心 | 双核心 |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 防指纹涂层,视网膜屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 面部检测,背照式感光,轻点控制视频或照片曝光,照片和视频地理标记功能,视频防抖动,摄制过程中轻点对焦,3倍视频变焦,自动对焦,5镜式镜头,混合红外线滤镜,ƒ/2.4光圈 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | Lightning接口,Nano-SIM卡插槽 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 数字指南针,辅助全球卫星定位系统,蜂窝网络 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟 |
预装应用 | Safari,iBooks,地图,FaceTime,报刊杂志,iTunes Store,App Store,音乐,Photo Booth,Came Center |
产品尺寸 | 240×169.5×7.5mm |
产品重量 | 478g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 深空灰色,银色 |
[参考价格] 4488元
3
华硕MeMO Pad 8搭载了英特尔Z3745四核处理器,1GB内存,这样的配置足可让华硕MeMO Pad 8流畅运行市面上大部分3D游戏,而圆润 轻薄的机身设计,也方便单手握持。目前该平板电脑在亚马逊商城报价1377元,有兴趣的话不妨点击进入亚马逊购买。
点击图片查看 华硕MeMO Pad 8机型详细资料
华硕MeMO Pad 8平板电脑重量只有320克,外出携带比较方便,而屏幕为8英寸大小,8英寸屏幕的平板产品,我个人还是比较喜欢的,因为这种大小在不大量损伤可视面积的情况下,增加了便携性,在上下班和旅行中都可以很方便的使用。
华硕 MeMO Pad 8(ME181C) | |
上市时间 | 2014年06月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3745 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Gen7 Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,4000毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 211.7×124.9×8.3mm |
产品重量 | 320g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色,蓝色,金色 |
[参考价格]1377元
4
微软Surface 2预置Windows RT 8.1系统,拥有Metro界面,操控体验相当的出色,还可完美兼容office应用,轻松满足商务需求。目前该机在商家“中拓数码采购商城”售2150元,喜欢的朋友不妨前去咨询购买。
点击图片查看 微软Surface 2机型详细资料
微 软Surface 2外观延续了Surface的一贯设计风格,棱角分明,质感十足。独特的VaporMg的镁合金材质机身顾保证了日常使用的兼顾耐用, 搭载了主流1.7GHz的Nvidia Tegra 4 T40四核处理器,加上2GB内存,可完美兼容主流office软件,轻松移动商务办公。该机还 设置双摄像头,也可拍照记录或视频会议使用。
微软 Surface 2(2GB/32GB) | |
产品定位 | 笔记本平板电脑 |
操作系统 | Windows RT 8.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | Nvidia Tegra 4 T40 |
处理器主频 | 1.7GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕像素密度 | 208PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:350万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
数据接口 | USB3.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,键盘保护套接口 |
电池类型 | 锂电池,3150毫安 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
特色功能 | 电子罗盘 |
基本应用 | 电子邮件,日历功能,计算器,录音 |
预装应用 | 人脉,Internet Explorer 11,照片,音乐,视频,游戏,Fresh Paint,阅读列表,阅读器,扫描,新闻,天气,体育,旅游,理财,保健,美食,帮助,拍照,SkyDrive等 |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色 |
[参考价格] 2150元
5
戴尔Venue 8 Pro是一款拥有红黑两色设计的平板电脑,更满足用户个性需求。该机预置Windows 8.1系统,可用于商务领域。而为了让商务办 公更流畅,其还搭载了英特尔Z3740D处理器,四核四线程,独具超线程技术,性能输出给力。目前该机在戴尔官网促销,仅售2399元,还能够选购各种配 件,让移动办公更轻松。
点击图片查看 戴尔Venue 8 Pro机型详细资料
戴尔Venue 8 Pro是一款表现全能的平板电脑,强劲的Intel四核处理器配上Win8.1系统,完美顺畅运行各种应用轻松无压力,2GB内存和32GB存储空间足够日常使用。而双摄像头设置则满足用户拍照摄像或视频聊天的需求。
戴尔 Venue 8 Pro | |
上市时间 | 2013年12月 |
产品定位 | 商务平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1(简体中文版) |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3740D |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel GMA HD |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3L |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 支持外接3G扩展 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 立体声扬声器 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3格式 |
视频格式 | 支持MP4格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 2芯锂电池,4830毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 10W 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,三轴陀螺仪 |
产品尺寸 | 216×130×9mm |
产品重量 | 395g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,红色 |
参考价格:2399元
67下一页
Acer W4-820- Z3742G06aii是一款搭载了Windows 8.1操作系统,内置Office办公软件的平板电脑。除了可以用来娱乐,还可以用来处理文档,收发 邮件等商务使用。目前该平板在京东商城有售,其价格为1699元,不错的性价比值得拥有。
点击图片查看 Acer W4-820-Z3742G06aii机型详细资料
Acer W4-820- Z3742G06aii采用X86架构的Intel Atom Z3740四核1.33GHz处理器,2GB内存和64GB存储容量,当然如果觉得不够用 可以通过TF对其进行扩充,最大支持256GB。其8吋的机身,可以单手持握,而IPS屏,让图像的亮度和鲜艳度有所提升。
Acer W4-820-Z3742G06aii | |
上市时间 | 2013年12月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3740 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持256GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 双立体声扬声器 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4960毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
特色功能 | 支持指南针 |
产品尺寸 | 218.9×134.9×10.75mm |
产品重量 | 415g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色 |
[参考价格] 1699元
7下一页